>>仿真股市 >> 即时信息列表

| ID | 即时消息 | 发布人 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 223 | sunyili 买入 宝钢股份(600019) 300 股。 | 2008-7-31 15:19:06 | |
| 222 | sunyili 买入 丰华股份(600615) 1000 股。 | 2008-7-31 14:10:16 | |
| 221 | sunyili 买入 东北制药(000597) 200 股并获得该股的大庄家称号。 | 2008-7-31 10:07:28 | |
| 220 | sunyili 买入 现代制药(600420) 1000 股并获得该股的大庄家称号。 | 2008-7-31 10:05:11 | |
| 219 | sunyili 买入 丰华股份(600615) 1000 股并获得该股的大庄家称号。 | 2008-7-29 13:25:23 | |
| 218 | sunyili 买入 ST 赛 格(000058) 500 股并获得该股的大庄家称号。 | 2008-7-25 11:01:30 | |
| 217 | sunyili 卖出 丰华股份(600615) 1000 股。 | 2008-7-25 10:54:19 | |
| 216 | sunyili 买入 公用科技(000685) 100 股。 | 2008-7-25 9:31:28 | |
| 215 | sunyili 买入 柳钢股份(601003) 500 股并获得该股的大庄家称号。 | 2008-7-25 9:25:42 | |
| 214 | sunyili 买入 中粮地产(000031) 1000 股并获得该股的大庄家称号。 | 2008-7-25 9:21:22 | |
| 213 | sunyili 买入 绿景地产(000502) 1000 股并获得该股的大庄家称号。 | 2008-7-25 9:19:40 | |
| 212 | sunyili 买入 联华合纤(600617) 380 股。 | 2008-7-25 9:12:26 | |
| 211 | sunyili 买入 宝钢股份(600019) 900 股。 | 2008-7-25 9:11:14 | |
| 210 | sunyili 卖出 宝钢股份(600019) 224 股并获得该股的大庄家称号。 | 2008-7-24 14:37:43 | |
| 209 | sunyili 买入 公用科技(000685) 150 股并获得该股的大庄家称号。 | 2008-7-24 12:34:08 | |
| 208 | sunyili 卖出 黄山B股(900942) 10000 股。 | 2008-7-23 13:05:54 | |
| 207 | sunyili 卖出 世纪星源(000005) 10000 股。 | 2008-7-23 13:03:28 | |
| 206 | sunyili 买入 罗顿发展(600209) 1000 股。 | 2008-7-23 12:59:24 | |
| 205 | sunyili 买入 罗顿发展(600209) 1000 股。 | 2008-7-23 12:58:40 | |
| 204 | sunyili 买入 罗顿发展(600209) 300 股并获得该股的大庄家称号。 | 2008-7-23 12:57:26 | |
| 203 | sunyili 买入 联华合纤(600617) 120 股并获得该股的大庄家称号。 | 2008-7-23 12:49:57 | |
| 202 | 欢迎新股民 sunyili 进入 仿真股市! | 2008-7-22 9:44:13 | |
| 201 | 欢迎新股民 *** 进入 仿真股市! | 2008-7-19 10:12:57 | |
| 200 | 欢迎新股民 ezimao 进入 仿真股市! | 2008-7-17 20:16:17 | |
| 199 | hitao 买入 华联控股(000036) 353 股并获得该股的大庄家称号。 | 2008-7-17 10:20:17 | |
| 198 | hitao 买入 万 科A(000002) 539 股并获得该股的大庄家称号。 | 2008-7-17 10:14:01 | |
| 197 | 欢迎新股民 梦幻飞狼 进入 仿真股市! | 2008-7-16 12:55:55 | |
| 196 | 欢迎新股民 小小的 进入 仿真股市! | 2008-7-12 12:38:03 | |
| 195 | 欢迎新股民 ykguoran 进入 仿真股市! | 2008-7-9 21:23:10 | |
| 194 | 欢迎新股民 ykguoran1 进入 仿真股市! | 2008-7-9 14:23:24 |
